|
47 | 47 | "\n",
|
48 | 48 | "Compiler : Clang 10.0.0 \n",
|
49 | 49 | "OS : Darwin\n",
|
50 |
| - "Release : 20.3.0\n", |
| 50 | + "Release : 21.2.0\n", |
51 | 51 | "Machine : x86_64\n",
|
52 | 52 | "Processor : i386\n",
|
53 | 53 | "CPU cores : 16\n",
|
54 | 54 | "Architecture: 64bit\n",
|
55 | 55 | "\n",
|
56 |
| - "Git hash: 16319969764b9d0c9d61909fed335cdc39bc83cd\n", |
| 56 | + "Git hash: da5702883953367d5779fa7646b56652805f2bd6\n", |
57 | 57 | "\n",
|
| 58 | + "numpy : 1.19.2\n", |
58 | 59 | "json : 2.0.9\n",
|
59 | 60 | "watermark : 2.1.0\n",
|
60 |
| - "numpy : 1.20.1\n", |
61 | 61 | "matplotlib: 3.3.2\n",
|
62 | 62 | "\n"
|
63 | 63 | ]
|
|
187 | 187 | },
|
188 | 188 | {
|
189 | 189 | "cell_type": "code",
|
190 |
| - "execution_count": 10, |
| 190 | + "execution_count": 6, |
191 | 191 | "metadata": {},
|
192 | 192 | "outputs": [],
|
193 | 193 | "source": [
|
|
203 | 203 | },
|
204 | 204 | {
|
205 | 205 | "cell_type": "code",
|
206 |
| - "execution_count": 11, |
| 206 | + "execution_count": 7, |
207 | 207 | "metadata": {},
|
208 | 208 | "outputs": [
|
209 | 209 | {
|
|
230 | 230 | },
|
231 | 231 | {
|
232 | 232 | "cell_type": "code",
|
233 |
| - "execution_count": 14, |
| 233 | + "execution_count": 8, |
234 | 234 | "metadata": {},
|
235 | 235 | "outputs": [],
|
236 | 236 | "source": [
|
|
239 | 239 | },
|
240 | 240 | {
|
241 | 241 | "cell_type": "code",
|
242 |
| - "execution_count": 15, |
| 242 | + "execution_count": 9, |
243 | 243 | "metadata": {},
|
244 | 244 | "outputs": [
|
245 | 245 | {
|
|
259 | 259 | },
|
260 | 260 | {
|
261 | 261 | "cell_type": "code",
|
262 |
| - "execution_count": 16, |
| 262 | + "execution_count": 10, |
263 | 263 | "metadata": {},
|
264 | 264 | "outputs": [],
|
265 | 265 | "source": [
|
|
268 | 268 | },
|
269 | 269 | {
|
270 | 270 | "cell_type": "code",
|
271 |
| - "execution_count": 17, |
| 271 | + "execution_count": 11, |
272 | 272 | "metadata": {},
|
273 | 273 | "outputs": [
|
274 | 274 | {
|
|
295 | 295 | },
|
296 | 296 | {
|
297 | 297 | "cell_type": "code",
|
298 |
| - "execution_count": 18, |
| 298 | + "execution_count": 12, |
299 | 299 | "metadata": {},
|
300 | 300 | "outputs": [],
|
301 | 301 | "source": [
|
|
304 | 304 | },
|
305 | 305 | {
|
306 | 306 | "cell_type": "code",
|
307 |
| - "execution_count": 19, |
| 307 | + "execution_count": 13, |
308 | 308 | "metadata": {},
|
309 | 309 | "outputs": [
|
310 | 310 | {
|
|
331 | 331 | },
|
332 | 332 | {
|
333 | 333 | "cell_type": "code",
|
334 |
| - "execution_count": 20, |
| 334 | + "execution_count": 14, |
335 | 335 | "metadata": {},
|
336 | 336 | "outputs": [
|
337 | 337 | {
|
|
340 | 340 | "'/Users/bgoncalves/.matplotlib'"
|
341 | 341 | ]
|
342 | 342 | },
|
343 |
| - "execution_count": 20, |
| 343 | + "execution_count": 14, |
344 | 344 | "metadata": {},
|
345 | 345 | "output_type": "execute_result"
|
346 | 346 | }
|
|
365 | 365 | },
|
366 | 366 | {
|
367 | 367 | "cell_type": "code",
|
368 |
| - "execution_count": 23, |
| 368 | + "execution_count": 15, |
369 | 369 | "metadata": {},
|
370 | 370 | "outputs": [
|
371 | 371 | {
|
372 | 372 | "name": "stdout",
|
373 | 373 | "output_type": "stream",
|
374 | 374 | "text": [
|
375 | 375 | "{'axes.axisbelow': True,\n",
|
376 |
| - " 'axes.edgecolor': 'white',\n", |
377 |
| - " 'axes.facecolor': '#E5E5E5',\n", |
| 376 | + " 'axes.edgecolor': '#f0f0f0',\n", |
| 377 | + " 'axes.facecolor': '#f0f0f0',\n", |
378 | 378 | " 'axes.grid': True,\n",
|
379 |
| - " 'axes.labelcolor': '#555555',\n", |
380 | 379 | " 'axes.labelsize': 'large',\n",
|
381 |
| - " 'axes.linewidth': 1.0,\n", |
382 |
| - " 'axes.prop_cycle': cycler('color', ['#E24A33', '#348ABD', '#988ED5', '#777777', '#FBC15E', '#8EBA42', '#FFB5B8']),\n", |
| 380 | + " 'axes.linewidth': 3.0,\n", |
| 381 | + " 'axes.prop_cycle': cycler('color', ['#008fd5', '#fc4f30', '#e5ae38', '#6d904f', '#8b8b8b', '#810f7c']),\n", |
383 | 382 | " 'axes.titlesize': 'x-large',\n",
|
384 |
| - " 'figure.edgecolor': '0.50',\n", |
385 |
| - " 'figure.facecolor': 'white',\n", |
386 |
| - " 'font.size': 10.0,\n", |
387 |
| - " 'grid.color': 'white',\n", |
| 383 | + " 'figure.facecolor': '#f0f0f0',\n", |
| 384 | + " 'figure.subplot.bottom': 0.07,\n", |
| 385 | + " 'figure.subplot.left': 0.08,\n", |
| 386 | + " 'figure.subplot.right': 0.95,\n", |
| 387 | + " 'font.size': 14.0,\n", |
| 388 | + " 'grid.color': '#cbcbcb',\n", |
388 | 389 | " 'grid.linestyle': '-',\n",
|
389 |
| - " 'patch.antialiased': True,\n", |
390 |
| - " 'patch.edgecolor': '#EEEEEE',\n", |
391 |
| - " 'patch.facecolor': '#348ABD',\n", |
| 390 | + " 'grid.linewidth': 1.0,\n", |
| 391 | + " 'legend.fancybox': True,\n", |
| 392 | + " 'lines.linewidth': 4.0,\n", |
| 393 | + " 'lines.solid_capstyle': 'butt',\n", |
| 394 | + " 'patch.edgecolor': '#f0f0f0',\n", |
392 | 395 | " 'patch.linewidth': 0.5,\n",
|
393 |
| - " 'xtick.color': '#555555',\n", |
394 |
| - " 'xtick.direction': 'out',\n", |
395 |
| - " 'ytick.color': '#555555',\n", |
396 |
| - " 'ytick.direction': 'out'}\n" |
| 396 | + " 'savefig.edgecolor': '#f0f0f0',\n", |
| 397 | + " 'savefig.facecolor': '#f0f0f0',\n", |
| 398 | + " 'svg.fonttype': 'path',\n", |
| 399 | + " 'xtick.major.size': 0.0,\n", |
| 400 | + " 'xtick.minor.size': 0.0,\n", |
| 401 | + " 'ytick.major.size': 0.0,\n", |
| 402 | + " 'ytick.minor.size': 0.0}\n" |
397 | 403 | ]
|
398 | 404 | }
|
399 | 405 | ],
|
|
410 | 416 | },
|
411 | 417 | {
|
412 | 418 | "cell_type": "code",
|
413 |
| - "execution_count": 24, |
| 419 | + "execution_count": 16, |
414 | 420 | "metadata": {},
|
415 | 421 | "outputs": [
|
416 | 422 | {
|
|
434 | 440 | },
|
435 | 441 | {
|
436 | 442 | "cell_type": "code",
|
437 |
| - "execution_count": 25, |
| 443 | + "execution_count": 17, |
438 | 444 | "metadata": {},
|
439 | 445 | "outputs": [
|
440 | 446 | {
|
|
459 | 465 | },
|
460 | 466 | {
|
461 | 467 | "cell_type": "code",
|
462 |
| - "execution_count": 26, |
| 468 | + "execution_count": 18, |
| 469 | + "metadata": {}, |
| 470 | + "outputs": [ |
| 471 | + { |
| 472 | + "data": { |
| 473 | + "text/plain": [ |
| 474 | + "1.5" |
| 475 | + ] |
| 476 | + }, |
| 477 | + "execution_count": 18, |
| 478 | + "metadata": {}, |
| 479 | + "output_type": "execute_result" |
| 480 | + } |
| 481 | + ], |
| 482 | + "source": [ |
| 483 | + "plt.rcParams['lines.linewidth']" |
| 484 | + ] |
| 485 | + }, |
| 486 | + { |
| 487 | + "cell_type": "code", |
| 488 | + "execution_count": 19, |
463 | 489 | "metadata": {},
|
464 | 490 | "outputs": [],
|
465 | 491 | "source": [
|
|
468 | 494 | },
|
469 | 495 | {
|
470 | 496 | "cell_type": "code",
|
471 |
| - "execution_count": 27, |
| 497 | + "execution_count": 20, |
472 | 498 | "metadata": {},
|
473 | 499 | "outputs": [
|
474 | 500 | {
|
|
495 | 521 | },
|
496 | 522 | {
|
497 | 523 | "cell_type": "code",
|
498 |
| - "execution_count": 28, |
| 524 | + "execution_count": 21, |
499 | 525 | "metadata": {},
|
500 | 526 | "outputs": [],
|
501 | 527 | "source": [
|
|
504 | 530 | },
|
505 | 531 | {
|
506 | 532 | "cell_type": "code",
|
507 |
| - "execution_count": 29, |
| 533 | + "execution_count": 22, |
508 | 534 | "metadata": {
|
509 | 535 | "scrolled": false
|
510 | 536 | },
|
|
533 | 559 | },
|
534 | 560 | {
|
535 | 561 | "cell_type": "code",
|
536 |
| - "execution_count": 30, |
| 562 | + "execution_count": 23, |
537 | 563 | "metadata": {},
|
538 | 564 | "outputs": [
|
539 | 565 | {
|
|
0 commit comments