|
1601 | 1601 | "dates" => "#444444",
|
1602 | 1602 | "excludeDaysLabel" => "#444444",
|
1603 | 1603 | ],
|
| 1604 | + "shadow-red" => [ |
| 1605 | + "background" => "#FFFFFF00", |
| 1606 | + "border" => "#4F0000", |
| 1607 | + "stroke" => "#4F0000", |
| 1608 | + "ring" => "#4F0000", |
| 1609 | + "fire" => "#9A0000", |
| 1610 | + "currStreakNum" => "#B94242", |
| 1611 | + "sideNums" => "#747474", |
| 1612 | + "currStreakLabel" => "#9A0000", |
| 1613 | + "sideLabels" => "#9A0000", |
| 1614 | + "dates" => "#747474", |
| 1615 | + "excludeDaysLabel" => "#B94242", |
| 1616 | + ], |
| 1617 | + "shadow-green" => [ |
| 1618 | + "background" => "#FFFFFF00", |
| 1619 | + "border" => "#003D00", |
| 1620 | + "stroke" => "#003D00", |
| 1621 | + "ring" => "#003D00", |
| 1622 | + "fire" => "#007A00", |
| 1623 | + "currStreakNum" => "#4DB942", |
| 1624 | + "sideNums" => "#747474", |
| 1625 | + "currStreakLabel" => "#007A00", |
| 1626 | + "sideLabels" => "#007A00", |
| 1627 | + "dates" => "#747474", |
| 1628 | + "excludeDaysLabel" => "#4DB942", |
| 1629 | + ], |
| 1630 | + "shadow-blue" => [ |
| 1631 | + "background" => "#FFFFFF00", |
| 1632 | + "border" => "#004490", |
| 1633 | + "stroke" => "#004450", |
| 1634 | + "ring" => "#004450", |
| 1635 | + "fire" => "#00779A", |
| 1636 | + "currStreakNum" => "#3E6BFF", |
| 1637 | + "sideNums" => "#747474", |
| 1638 | + "currStreakLabel" => "#00779A", |
| 1639 | + "sideLabels" => "#00779A", |
| 1640 | + "dates" => "#747474", |
| 1641 | + "excludeDaysLabel" => "#3E6BFF", |
| 1642 | + ], |
| 1643 | + "shadow-orange" => [ |
| 1644 | + "background" => "#FFFFFF00", |
| 1645 | + "border" => "#834400", |
| 1646 | + "stroke" => "#834400", |
| 1647 | + "ring" => "#834400", |
| 1648 | + "fire" => "#BB5502", |
| 1649 | + "currStreakNum" => "#EC861A", |
| 1650 | + "sideNums" => "#747474", |
| 1651 | + "currStreakLabel" => "#BB5502", |
| 1652 | + "sideLabels" => "#BB5502", |
| 1653 | + "dates" => "#747474", |
| 1654 | + "excludeDaysLabel" => "#EC861A", |
| 1655 | + ], |
| 1656 | + "shadow-purple" => [ |
| 1657 | + "background" => "#FFFFFF00", |
| 1658 | + "border" => "#570182", |
| 1659 | + "stroke" => "#570182", |
| 1660 | + "ring" => "#570182", |
| 1661 | + "fire" => "#6F42C1", |
| 1662 | + "currStreakNum" => "#CA59FF", |
| 1663 | + "sideNums" => "#747474", |
| 1664 | + "currStreakLabel" => "#6F42C1", |
| 1665 | + "sideLabels" => "#6F42C1", |
| 1666 | + "dates" => "#747474", |
| 1667 | + "excludeDaysLabel" => "#CA59FF", |
| 1668 | + ], |
| 1669 | + "shadow-brown" => [ |
| 1670 | + "background" => "#FFFFFF00", |
| 1671 | + "border" => "#31312D", |
| 1672 | + "stroke" => "#31312D", |
| 1673 | + "ring" => "#31312D", |
| 1674 | + "fire" => "#7D6642", |
| 1675 | + "currStreakNum" => "#BB9863", |
| 1676 | + "sideNums" => "#747474", |
| 1677 | + "currStreakLabel" => "#7D6642", |
| 1678 | + "sideLabels" => "#7D6642", |
| 1679 | + "dates" => "#747474", |
| 1680 | + "excludeDaysLabel" => "#BB9863", |
| 1681 | + ], |
1604 | 1682 | ];
|
0 commit comments