File tree
5 files changed
+139
-39
lines changed- release-notes
- src
- main/java/com/fasterxml/jackson/core/json
- test/java/com/fasterxml/jackson/core/json
5 files changed
+139
-39
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
| 36 | + | |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
|
Lines changed: 36 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1199 | 1199 |
| |
1200 | 1200 |
| |
1201 | 1201 |
| |
1202 |
| - | |
1203 |
| - | |
1204 |
| - | |
| 1202 | + | |
1205 | 1203 |
| |
1206 |
| - | |
1207 |
| - | |
1208 |
| - | |
1209 |
| - | |
1210 |
| - | |
1211 |
| - | |
1212 |
| - | |
1213 |
| - | |
1214 |
| - | |
1215 |
| - | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
1216 | 1217 |
| |
1217 | 1218 |
| |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
1218 | 1224 |
| |
1219 |
| - | |
| 1225 | + | |
1220 | 1226 |
| |
1221 | 1227 |
| |
1222 | 1228 |
| |
| |||
1226 | 1232 |
| |
1227 | 1233 |
| |
1228 | 1234 |
| |
1229 |
| - | |
1230 |
| - | |
1231 |
| - | |
1232 |
| - | |
1233 |
| - | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
1234 | 1247 |
| |
1235 | 1248 |
| |
1236 | 1249 |
| |
1237 | 1250 |
| |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
1238 | 1255 |
| |
1239 | 1256 |
| |
1240 | 1257 |
| |
|
Lines changed: 34 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
981 | 981 |
| |
982 | 982 |
| |
983 | 983 |
| |
984 |
| - | |
985 |
| - | |
986 |
| - | |
987 |
| - | |
988 |
| - | |
989 |
| - | |
990 |
| - | |
991 |
| - | |
992 |
| - | |
993 |
| - | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
994 | 997 |
| |
995 | 998 |
| |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
996 | 1004 |
| |
997 |
| - | |
998 | 1005 |
| |
999 | 1006 |
| |
1000 | 1007 |
| |
| |||
1005 | 1012 |
| |
1006 | 1013 |
| |
1007 | 1014 |
| |
1008 |
| - | |
1009 |
| - | |
1010 |
| - | |
1011 |
| - | |
1012 |
| - | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
1013 | 1027 |
| |
1014 | 1028 |
| |
1015 | 1029 |
| |
1016 | 1030 |
| |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
1017 | 1035 |
| |
1018 | 1036 |
| |
1019 | 1037 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 |
| - | |
| 34 | + | |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 |
| - | |
| 39 | + | |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
| |||
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 |
| - | |
| 50 | + | |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
| |||
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 |
| - | |
| 63 | + | |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
|
Lines changed: 64 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + |
0 commit comments