File tree
14 files changed
+138
-27
lines changed- avro/src
- main/java/com/fasterxml/jackson/dataformat/avro/schema
- test/java/com/fasterxml/jackson/dataformat/avro/interop
- annotations
- arrays
- maps
- records
- release-notes
14 files changed
+138
-27
lines changedLines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
83 | 85 |
| |
84 | 86 |
| |
85 | 87 |
| |
86 | 88 |
| |
| 89 | + | |
87 | 90 |
| |
88 | 91 |
| |
89 | 92 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
19 | 18 |
| |
20 | 19 |
| |
21 | 20 |
| |
| |||
38 | 37 |
| |
39 | 38 |
| |
40 | 39 |
| |
41 |
| - | |
| 40 | + | |
42 | 41 |
| |
43 | 42 |
| |
44 | 43 |
| |
| |||
48 | 47 |
| |
49 | 48 |
| |
50 | 49 |
| |
51 |
| - | |
| 50 | + | |
52 | 51 |
| |
53 | 52 |
| |
54 | 53 |
| |
| |||
57 | 56 |
| |
58 | 57 |
| |
59 | 58 |
| |
60 |
| - | |
| 59 | + | |
61 | 60 |
| |
62 | 61 |
| |
63 | 62 |
| |
| |||
66 | 65 |
| |
67 | 66 |
| |
68 | 67 |
| |
69 |
| - | |
| 68 | + | |
70 | 69 |
| |
71 | 70 |
| |
72 | 71 |
| |
| |||
75 | 74 |
| |
76 | 75 |
| |
77 | 76 |
| |
78 |
| - | |
| 77 | + | |
79 | 78 |
| |
80 | 79 |
| |
81 | 80 |
| |
| |||
93 | 92 |
| |
94 | 93 |
| |
95 | 94 |
| |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
| 95 | + | |
98 | 96 |
| |
99 | 97 |
| |
100 | 98 |
| |
|
Lines changed: 39 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
10 |
| - | |
11 | 8 |
| |
| 9 | + | |
12 | 10 |
| |
13 | 11 |
| |
14 | 12 |
| |
| |||
20 | 18 |
| |
21 | 19 |
| |
22 | 20 |
| |
23 |
| - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
24 | 37 |
| |
25 | 38 |
| |
26 | 39 |
| |
| |||
155 | 168 |
| |
156 | 169 |
| |
157 | 170 |
| |
158 |
| - | |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
161 | 171 |
| |
162 | 172 |
| |
163 | 173 |
| |
164 | 174 |
| |
165 | 175 |
| |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
166 | 198 |
| |
167 | 199 |
|
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
4 | 3 |
| |
| 4 | + | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
10 | 13 |
| |
11 | 14 |
| |
12 | 15 |
| |
| |||
18 | 21 |
| |
19 | 22 |
| |
20 | 23 |
| |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
21 | 30 |
| |
22 | 31 |
| |
23 | 32 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
35 | 41 |
| |
36 | 42 |
| |
37 | 43 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
| |||
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 |
| - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
19 | 27 |
| |
20 | 28 |
| |
21 | 29 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 |
| - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
16 | 23 |
| |
17 | 24 |
| |
18 | 25 |
| |
|
avro/src/test/java/com/fasterxml/jackson/dataformat/avro/interop/records/RecordWithComplexTest.java
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| 13 | + | |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
| |||
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
24 |
| - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 |
| |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
| |||
43 | 45 |
| |
44 | 46 |
| |
45 | 47 |
| |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
46 | 55 |
| |
47 | 56 |
| |
48 | 57 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 |
| |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
| |||
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
13 |
| - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
14 | 23 |
| |
15 | 24 |
| |
16 | 25 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 |
| |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
| |||
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
13 |
| - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 |
| |
15 | 18 |
| |
16 | 19 |
| |
| |||
22 | 25 |
| |
23 | 26 |
| |
24 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
25 | 34 |
| |
26 | 35 |
| |
27 | 36 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 |
| |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
| |||
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
13 |
| - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 |
| |
15 | 18 |
| |
16 | 19 |
| |
| |||
23 | 26 |
| |
24 | 27 |
| |
25 | 28 |
| |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
26 | 35 |
| |
27 | 36 |
| |
28 | 37 |
| |
|
0 commit comments