|
| 1 | +/*! \file |
| 2 | + \brief Favicon stored in progmem. |
| 3 | +
|
| 4 | + `#include "favicon.h"` then |
| 5 | + @code |
| 6 | + // Serve favicon from PROGMEM: #include <favicon.h> |
| 7 | + HTTP.on("/favicon.ico", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) { |
| 8 | + AsyncWebServerResponse *response = request->beginResponse_P(200, "image/x-icon", favicon_ico_gz, favicon_ico_gz_len); |
| 9 | + response->addHeader("Content-Encoding", "gzip"); |
| 10 | + request->send(response); |
| 11 | + }); |
| 12 | + @endcode |
| 13 | +*/ |
| 14 | + |
| 15 | +#pragma once |
| 16 | + |
| 17 | +/* |
| 18 | +
|
| 19 | + Provided from me-no-dev Async WebServer for ESP8266 |
| 20 | + https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer |
| 21 | +
|
| 22 | +*/ |
| 23 | + |
| 24 | +//File: favicon.ico.gz, Size: 726 |
| 25 | +#define favicon_ico_gz_len 726 |
| 26 | +const uint8_t favicon_ico_gz[] /*PROGMEM*/ = |
| 27 | +{ |
| 28 | + 0x1F, 0x8B, 0x08, 0x08, 0x0B, 0x87, 0x90, 0x57, 0x00, 0x03, 0x66, 0x61, 0x76, 0x69, 0x63, 0x6F, |
| 29 | + 0x6E, 0x2E, 0x69, 0x63, 0x6F, 0x00, 0xCD, 0x53, 0x5F, 0x48, 0x9A, 0x51, 0x14, 0xBF, 0x62, 0x6D, |
| 30 | + 0x86, 0x96, 0xA9, 0x64, 0xD3, 0xFE, 0xA8, 0x99, 0x65, 0x1A, 0xB4, 0x8A, 0xA8, 0x51, 0x54, 0x23, |
| 31 | + 0xA8, 0x11, 0x49, 0x51, 0x8A, 0x34, 0x62, 0x93, 0x85, 0x31, 0x58, 0x44, 0x12, 0x45, 0x2D, 0x58, |
| 32 | + 0xF5, 0x52, 0x41, 0x10, 0x23, 0x82, 0xA0, 0x20, 0x98, 0x2F, 0xC1, 0x26, 0xED, 0xA1, 0x20, 0x89, |
| 33 | + 0x04, 0xD7, 0x83, 0x58, 0x20, 0x28, 0x04, 0xAB, 0xD1, 0x9B, 0x8C, 0xE5, 0xC3, 0x60, 0x32, 0x64, |
| 34 | + 0x0E, 0x56, 0xBF, 0x9D, 0xEF, 0xF6, 0x30, 0x82, 0xED, 0xAD, 0x87, 0xDD, 0x8F, 0xF3, 0xDD, 0x8F, |
| 35 | + 0x73, 0xCF, 0xEF, 0x9C, 0xDF, 0x39, 0xBF, 0xFB, 0x31, 0x26, 0xA2, 0x27, 0x37, 0x97, 0xD1, 0x5B, |
| 36 | + 0xCF, 0x9E, 0x67, 0x30, 0xA6, 0x66, 0x8C, 0x99, 0xC9, 0xC8, 0x45, 0x9E, 0x6B, 0x3F, 0x5F, 0x74, |
| 37 | + 0xA6, 0x94, 0x5E, 0xDB, 0xFF, 0xB2, 0xE6, 0xE7, 0xE7, 0xF9, 0xDE, 0xD6, 0xD6, 0x96, 0xDB, 0xD8, |
| 38 | + 0xD8, 0x78, 0xBF, 0xA1, 0xA1, 0xC1, 0xDA, 0xDC, 0xDC, 0x2C, 0xEB, 0xED, 0xED, 0x15, 0x9B, 0xCD, |
| 39 | + 0xE6, 0x4A, 0x83, 0xC1, 0xE0, 0x2E, 0x29, 0x29, 0x99, 0xD6, 0x6A, 0xB5, 0x4F, 0x75, 0x3A, 0x9D, |
| 40 | + 0x61, 0x75, 0x75, 0x95, 0xB5, 0xB7, 0xB7, 0xDF, 0xC8, 0xD1, 0xD4, 0xD4, 0xF4, 0xB0, 0xBA, 0xBA, |
| 41 | + 0xFA, 0x83, 0xD5, 0x6A, 0xFD, 0x5A, 0x5E, 0x5E, 0x9E, 0x28, 0x2D, 0x2D, 0x0D, 0x10, 0xC6, 0x4B, |
| 42 | + 0x98, 0x78, 0x5E, 0x5E, 0xDE, 0x95, 0x42, 0xA1, 0x40, 0x4E, 0x4E, 0xCE, 0x65, 0x76, 0x76, 0xF6, |
| 43 | + 0x47, 0xB5, 0x5A, 0x6D, 0x4F, 0x26, 0x93, 0xA2, 0xD6, 0xD6, 0x56, 0x8E, 0x6D, 0x69, 0x69, 0xD1, |
| 44 | + 0x11, 0x36, 0x62, 0xB1, 0x58, 0x60, 0x32, 0x99, 0xA0, 0xD7, 0xEB, 0x51, 0x58, 0x58, 0x88, 0xFC, |
| 45 | + 0xFC, 0x7C, 0x10, 0x16, 0x02, 0x56, 0x2E, 0x97, 0x43, 0x2A, 0x95, 0x42, 0x2C, 0x16, 0x23, 0x33, |
| 46 | + 0x33, 0x33, 0xAE, 0x52, 0xA9, 0x1E, 0x64, 0x65, 0x65, 0x71, 0x7C, 0x7D, 0x7D, 0xBD, 0x93, 0xEA, |
| 47 | + 0xFE, 0x30, 0x1A, 0x8D, 0xE8, 0xEC, 0xEC, 0xC4, 0xE2, 0xE2, 0x22, 0x6A, 0x6A, 0x6A, 0x40, 0x39, |
| 48 | + 0x41, 0xB5, 0x38, 0x4E, 0xC8, 0x33, 0x3C, 0x3C, 0x0C, 0x87, 0xC3, 0xC1, 0x6B, 0x54, 0x54, 0x54, |
| 49 | + 0xBC, 0xE9, 0xEB, 0xEB, 0x93, 0x5F, 0x5C, 0x5C, 0x30, 0x8A, 0x9D, 0x2E, 0x2B, 0x2B, 0xBB, 0xA2, |
| 50 | + 0x3E, 0x41, 0xBD, 0x21, 0x1E, 0x8F, 0x63, 0x6A, 0x6A, 0x0A, 0x81, 0x40, 0x00, 0x94, 0x1B, 0x3D, |
| 51 | + 0x3D, 0x3D, 0x42, 0x3C, 0x96, 0x96, 0x96, 0x70, 0x7E, 0x7E, 0x8E, 0xE3, 0xE3, 0x63, 0xF8, 0xFD, |
| 52 | + 0xFE, 0xB4, 0xD7, 0xEB, 0xF5, 0x8F, 0x8F, 0x8F, 0x5B, 0x68, 0x5E, 0x6F, 0x05, 0xCE, 0xB4, 0xE3, |
| 53 | + 0xE8, 0xE8, 0x08, 0x27, 0x27, 0x27, 0xD8, 0xDF, 0xDF, 0xC7, 0xD9, 0xD9, 0x19, 0x6C, 0x36, 0x1B, |
| 54 | + 0x36, 0x36, 0x36, 0x38, 0x9F, 0x85, 0x85, 0x05, 0xAC, 0xAF, 0xAF, 0x23, 0x1A, 0x8D, 0x22, 0x91, |
| 55 | + 0x48, 0x20, 0x16, 0x8B, 0xFD, 0xDA, 0xDA, 0xDA, 0x7A, 0x41, 0x33, 0x7E, 0x57, 0x50, 0x50, 0x80, |
| 56 | + 0x89, 0x89, 0x09, 0x84, 0xC3, 0x61, 0x6C, 0x6F, 0x6F, 0x23, 0x12, 0x89, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0x00, |
| 57 | + 0x43, 0x43, 0x43, 0x58, 0x5E, 0x5E, 0xE6, 0x9C, 0x7D, 0x3E, 0x1F, 0x46, 0x47, 0x47, 0x79, 0xBE, |
| 58 | + 0xBD, 0xBD, 0x3D, 0xE1, 0x3C, 0x1D, 0x0C, 0x06, 0x9F, 0x10, 0xB7, 0xC7, 0x84, 0x4F, 0xF6, 0xF7, |
| 59 | + 0xF7, 0x63, 0x60, 0x60, 0x00, 0x83, 0x83, 0x83, 0x18, 0x19, 0x19, 0xC1, 0xDC, 0xDC, 0x1C, 0x8F, |
| 60 | + 0x17, 0x7C, 0xA4, 0x27, 0xE7, 0x34, 0x39, 0x39, 0x89, 0x9D, 0x9D, 0x1D, 0x6E, 0x54, 0xE3, 0x13, |
| 61 | + 0xE5, 0x34, 0x11, 0x37, 0x49, 0x51, 0x51, 0xD1, 0x4B, 0xA5, 0x52, 0xF9, 0x45, 0x26, 0x93, 0x5D, |
| 62 | + 0x0A, 0xF3, 0x92, 0x48, 0x24, 0xA0, 0x6F, 0x14, 0x17, 0x17, 0xA3, 0xB6, 0xB6, 0x16, 0x5D, 0x5D, |
| 63 | + 0x5D, 0x7C, 0x1E, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0x9C, 0xD7, 0xE1, 0xE1, 0x21, 0x42, 0xA1, 0xD0, 0x6B, 0xD2, |
| 64 | + 0x45, 0x4C, 0x33, 0x12, 0x34, 0xCC, 0xA0, 0x19, 0x54, 0x92, 0x56, 0x0E, 0xD2, 0xD9, 0x43, 0xF8, |
| 65 | + 0xCF, 0x82, 0x56, 0xC2, 0xDC, 0xEB, 0xEA, 0xEA, 0x38, 0x7E, 0x6C, 0x6C, 0x4C, 0xE0, 0xFE, 0x9D, |
| 66 | + 0xB8, 0xBF, 0xA7, 0xFA, 0xAF, 0x56, 0x56, 0x56, 0xEE, 0x6D, 0x6E, 0x6E, 0xDE, 0xB8, 0x47, 0x55, |
| 67 | + 0x55, 0x55, 0x6C, 0x66, 0x66, 0x46, 0x44, 0xDA, 0x3B, 0x34, 0x1A, 0x4D, 0x94, 0xB0, 0x3F, 0x09, |
| 68 | + 0x7B, 0x45, 0xBD, 0xA5, 0x5D, 0x2E, 0x57, 0x8C, 0x7A, 0x73, 0xD9, 0xED, 0xF6, 0x3B, 0x84, 0xFF, |
| 69 | + 0xE7, 0x7D, 0xA6, 0x3A, 0x2C, 0x95, 0x4A, 0xB1, 0x8E, 0x8E, 0x0E, 0x6D, 0x77, 0x77, 0xB7, 0xCD, |
| 70 | + 0xE9, 0x74, 0x3E, 0x73, 0xBB, 0xDD, 0x8F, 0x3C, 0x1E, 0x8F, 0xE6, 0xF4, 0xF4, 0x94, 0xAD, 0xAD, |
| 71 | + 0xAD, 0xDD, 0xDE, 0xCF, 0x73, 0x0B, 0x0B, 0xB8, 0xB6, 0xE0, 0x5D, 0xC6, 0x66, 0xC5, 0xE4, 0x10, |
| 72 | + 0x4C, 0xF4, 0xF7, 0xD8, 0x59, 0xF2, 0x7F, 0xA3, 0xB8, 0xB4, 0xFC, 0x0F, 0xEE, 0x37, 0x70, 0xEC, |
| 73 | + 0x16, 0x4A, 0x7E, 0x04, 0x00, 0x00 |
| 74 | +}; |
0 commit comments