|
| 1 | +1 Amalthea _ NOUN NNP _ 12 nsubj _ _ |
| 2 | +2 -LRB- _ . -LRB- _ 1 punct _ _ |
| 3 | +3 /mli/ _ X FW _ 1 dep _ _ |
| 4 | +4 am-l-THEE- _ . NFP _ 1 dep _ _ |
| 5 | +5 ; _ . : _ 1 punct _ _ |
| 6 | +6 Greek _ ADJ JJ _ 1 dep _ _ |
| 7 | +7 : _ . : _ 6 punct _ _ |
| 8 | +8 -RRB- _ . -RRB- _ 1 punct _ _ |
| 9 | +9 is _ VERB VBZ _ 12 cop _ _ |
| 10 | +10 the _ DET DT _ 12 det _ _ |
| 11 | +11 third _ ADJ JJ _ 12 amod _ _ |
| 12 | +12 moon _ NOUN NN _ 0 ROOT _ _ |
| 13 | +13 of _ ADP IN _ 12 prep _ _ |
| 14 | +14 Jupiter _ NOUN NNP _ 13 pobj _ _ |
| 15 | +15 in _ ADP IN _ 12 prep _ _ |
| 16 | +16 order _ NOUN NN _ 15 pobj _ _ |
| 17 | +17 of _ ADP IN _ 16 prep _ _ |
| 18 | +18 distance _ NOUN NN _ 17 pobj _ _ |
| 19 | +19 from _ ADP IN _ 18 prep _ _ |
| 20 | +20 the _ DET DT _ 21 det _ _ |
| 21 | +21 planet. _ NOUN NN _ 19 pobj _ _ |
| 22 | +22 It _ PRON PRP _ 24 nsubjpass _ _ |
| 23 | +23 was _ VERB VBD _ 24 auxpass _ _ |
| 24 | +24 discovered _ VERB VBN _ 21 rcmod _ _ |
| 25 | +25 on _ ADP IN _ 24 prep _ _ |
| 26 | +26 September _ NOUN NNP _ 25 pobj _ _ |
| 27 | +27 9 _ NUM CD _ 26 num _ _ |
| 28 | +28 , _ . , _ 26 punct _ _ |
| 29 | +29 1892 _ NUM CD _ 26 num _ _ |
| 30 | +30 , _ . , _ 21 punct _ _ |
| 31 | +31 by _ ADP IN _ 21 prep _ _ |
| 32 | +32 Edward _ NOUN NNP _ 33 nn _ _ |
| 33 | +33 Emerson _ NOUN NNP _ 34 nn _ _ |
| 34 | +34 Barnard _ NOUN NNP _ 31 pobj _ _ |
| 35 | +35 and _ CONJ CC _ 12 cc _ _ |
| 36 | +36 named _ VERB VBN _ 90 punct _ _ |
| 37 | +37 after _ ADP IN _ 53 mark _ _ |
| 38 | +38 Amalthea _ NOUN NNP _ 53 nsubj _ _ |
| 39 | +39 , _ . , _ 38 punct _ _ |
| 40 | +40 a _ DET DT _ 41 det _ _ |
| 41 | +41 nymph _ NOUN NN _ 38 appos _ _ |
| 42 | +42 in _ ADP IN _ 41 prep _ _ |
| 43 | +43 Greek _ ADJ JJ _ 44 amod _ _ |
| 44 | +44 mythology. _ NOUN NN _ 42 pobj _ _ |
| 45 | +45 It _ PRON PRP _ 48 nsubjpass _ _ |
| 46 | +46 is _ VERB VBZ _ 48 auxpass _ _ |
| 47 | +47 also _ ADV RB _ 48 advmod _ _ |
| 48 | +48 known _ VERB VBN _ 41 rcmod _ _ |
| 49 | +49 as _ ADP IN _ 48 prep _ _ |
| 50 | +50 Jupiter _ NOUN NNP _ 52 nn _ _ |
| 51 | +51 V. _ NOUN NNP _ 52 nn _ _ |
| 52 | +52 Amalthea _ NOUN NNP _ 49 pobj _ _ |
| 53 | +53 is _ VERB VBZ _ 90 advcl _ _ |
| 54 | +54 in _ ADP IN _ 53 prep _ _ |
| 55 | +55 a _ DET DT _ 57 det _ _ |
| 56 | +56 close _ ADJ JJ _ 57 amod _ _ |
| 57 | +57 orbit _ NOUN NN _ 54 pobj _ _ |
| 58 | +58 around _ ADP IN _ 57 prep _ _ |
| 59 | +59 Jupiter _ NOUN NNP _ 58 pobj _ _ |
| 60 | +60 and _ CONJ CC _ 53 cc _ _ |
| 61 | +61 is _ VERB VBZ _ 53 conj _ _ |
| 62 | +62 within _ ADP IN _ 61 prep _ _ |
| 63 | +63 the _ DET DT _ 65 det _ _ |
| 64 | +64 outer _ ADJ JJ _ 65 amod _ _ |
| 65 | +65 edge _ NOUN NN _ 62 pobj _ _ |
| 66 | +66 of _ ADP IN _ 65 prep _ _ |
| 67 | +67 the _ DET DT _ 70 det _ _ |
| 68 | +68 Amalthea _ NOUN NNP _ 70 nn _ _ |
| 69 | +69 Gossamer _ NOUN NNP _ 70 nn _ _ |
| 70 | +70 Ring _ NOUN NNP _ 66 pobj _ _ |
| 71 | +71 , _ . , _ 70 punct _ _ |
| 72 | +72 which _ DET WDT _ 74 nsubjpass _ _ |
| 73 | +73 is _ VERB VBZ _ 74 auxpass _ _ |
| 74 | +74 formed _ VERB VBN _ 70 rcmod _ _ |
| 75 | +75 from _ ADP IN _ 74 prep _ _ |
| 76 | +76 dust _ NOUN NN _ 75 pobj _ _ |
| 77 | +77 ejected _ VERB VBN _ 76 partmod _ _ |
| 78 | +78 from _ ADP IN _ 77 prep _ _ |
| 79 | +79 its _ PRON PRP$ _ 80 poss _ _ |
| 80 | +80 surface. _ NOUN NN _ 78 pobj _ _ |
| 81 | +81 From _ ADP IN _ 74 prep _ _ |
| 82 | +82 its _ PRON PRP$ _ 83 poss _ _ |
| 83 | +83 surface _ NOUN NN _ 81 pobj _ _ |
| 84 | +84 , _ . , _ 90 punct _ _ |
| 85 | +85 Jupiter _ NOUN NNP _ 90 nsubj _ _ |
| 86 | +86 would _ VERB MD _ 90 aux _ _ |
| 87 | +87 be _ VERB VB _ 90 cop _ _ |
| 88 | +88 an _ DET DT _ 90 det _ _ |
| 89 | +89 astonishing _ ADJ JJ _ 90 amod _ _ |
| 90 | +90 sight _ NOUN NN _ 12 conj _ _ |
| 91 | +91 in _ ADP IN _ 90 prep _ _ |
| 92 | +92 its _ PRON PRP$ _ 93 poss _ _ |
| 93 | +93 sky _ NOUN NN _ 91 pobj _ _ |
| 94 | +94 , _ . , _ 90 punct _ _ |
| 95 | +95 appearing _ VERB VBG _ 103 csubj _ _ |
| 96 | +96 46.5 _ NUM CD _ 97 num _ _ |
| 97 | +97 degrees _ NOUN NNS _ 95 dobj _ _ |
| 98 | +98 in _ ADP IN _ 97 prep _ _ |
| 99 | +99 diameter. _ NOUN NN _ 100 nn _ _ |
| 100 | +100 Amalthea _ NOUN NNP _ 98 pobj _ _ |
| 101 | +101 is _ VERB VBZ _ 103 cop _ _ |
| 102 | +102 the _ DET DT _ 103 det _ _ |
| 103 | +103 largest _ ADJ JJS _ 90 ccomp _ _ |
| 104 | +104 of _ ADP IN _ 103 prep _ _ |
| 105 | +105 the _ DET DT _ 107 det _ _ |
| 106 | +106 inner _ ADJ JJ _ 107 amod _ _ |
| 107 | +107 satellites _ NOUN NNS _ 104 pobj _ _ |
| 108 | +108 of _ ADP IN _ 107 prep _ _ |
| 109 | +109 Jupiter. _ NOUN NNP _ 110 nn _ _ |
| 110 | +110 Irregularly _ NOUN NNP _ 108 pobj _ _ |
| 111 | +111 shaped _ VERB VBD _ 107 partmod _ _ |
| 112 | +112 and _ CONJ CC _ 111 cc _ _ |
| 113 | +113 reddish _ NOUN NN _ 111 conj _ _ |
| 114 | +114 in _ ADP IN _ 111 prep _ _ |
| 115 | +115 color _ NOUN NN _ 114 pobj _ _ |
| 116 | +116 , _ . , _ 90 punct _ _ |
| 117 | +117 it _ PRON PRP _ 119 nsubjpass _ _ |
| 118 | +118 is _ VERB VBZ _ 119 auxpass _ _ |
| 119 | +119 thought _ VERB VBN _ 90 ccomp _ _ |
| 120 | +120 to _ PRT TO _ 121 aux _ _ |
| 121 | +121 consist _ VERB VB _ 119 xcomp _ _ |
| 122 | +122 of _ ADP IN _ 121 prep _ _ |
| 123 | +123 porous _ ADJ JJ _ 125 amod _ _ |
| 124 | +124 water _ NOUN NN _ 125 nn _ _ |
| 125 | +125 ice _ NOUN NN _ 122 pobj _ _ |
| 126 | +126 with _ ADP IN _ 121 prep _ _ |
| 127 | +127 unknown _ ADJ JJ _ 128 amod _ _ |
| 128 | +128 amounts _ NOUN NNS _ 142 nsubjpass _ _ |
| 129 | +129 of _ ADP IN _ 128 prep _ _ |
| 130 | +130 other _ ADJ JJ _ 131 amod _ _ |
| 131 | +131 materials. _ NOUN NNS _ 129 pobj _ _ |
| 132 | +132 Its _ PRON PRP$ _ 134 poss _ _ |
| 133 | +133 surface _ NOUN NN _ 134 nn _ _ |
| 134 | +134 features _ NOUN NNS _ 135 nsubj _ _ |
| 135 | +135 include _ VERB VBP _ 128 rcmod _ _ |
| 136 | +136 large _ ADJ JJ _ 137 amod _ _ |
| 137 | +137 craters _ NOUN NNS _ 135 dobj _ _ |
| 138 | +138 and _ CONJ CC _ 137 cc _ _ |
| 139 | +139 ridges. _ NOUN NNS _ 140 nn _ _ |
| 140 | +140 Amalthea _ NOUN NNP _ 137 conj _ _ |
| 141 | +141 was _ VERB VBD _ 142 auxpass _ _ |
| 142 | +142 photographed _ VERB VBN _ 126 pcomp _ _ |
| 143 | +143 in _ ADP IN _ 142 prep _ _ |
| 144 | +144 1979 _ NUM CD _ 143 pobj _ _ |
| 145 | +145 and _ CONJ CC _ 144 cc _ _ |
| 146 | +146 1980 _ NUM CD _ 144 conj _ _ |
| 147 | +147 by _ ADP IN _ 142 prep _ _ |
| 148 | +148 the _ DET DT _ 153 det _ _ |
| 149 | +149 Voyager _ NOUN NNP _ 153 nn _ _ |
| 150 | +150 1 _ NUM CD _ 149 num _ _ |
| 151 | +151 and _ CONJ CC _ 149 cc _ _ |
| 152 | +152 2 _ NUM CD _ 149 conj _ _ |
| 153 | +153 spacecraft _ NOUN NN _ 147 pobj _ _ |
| 154 | +154 , _ . , _ 142 punct _ _ |
| 155 | +155 and _ CONJ CC _ 142 cc _ _ |
| 156 | +156 later _ ADV RB _ 142 advmod _ _ |
| 157 | +157 , _ . , _ 142 punct _ _ |
| 158 | +158 in _ ADP IN _ 142 prep _ _ |
| 159 | +159 more _ ADJ JJR _ 160 amod _ _ |
| 160 | +160 detail _ NOUN NN _ 158 pobj _ _ |
| 161 | +161 , _ . , _ 142 punct _ _ |
| 162 | +162 by _ ADP IN _ 142 prep _ _ |
| 163 | +163 the _ DET DT _ 165 det _ _ |
| 164 | +164 Galileo _ NOUN NNP _ 165 nn _ _ |
| 165 | +165 orbiter _ NOUN NN _ 162 pobj _ _ |
| 166 | +166 in _ ADP IN _ 165 prep _ _ |
| 167 | +167 the _ DET DT _ 168 det _ _ |
| 168 | +168 1990s _ NOUN NNS _ 166 pobj _ _ |
| 169 | +169 . _ . . _ 0 ROOT _ _ |
| 170 | + |
0 commit comments