|
189 | 189 | <Gantt>Ганта</Gantt>
|
190 | 190 | <GridInterlaced>Чаргаванне</GridInterlaced>
|
191 | 191 | <GridLines>Лініі сеткі</GridLines>
|
| 192 | + <Heatmap>Цеплавая карта</Heatmap> |
192 | 193 | <Histogram>Гістаграм</Histogram>
|
193 | 194 | <LabelAlignment>Выраўнаванне:</LabelAlignment>
|
194 | 195 | <LabelAlignmentHorizontal>Гарызантальнае:</LabelAlignmentHorizontal>
|
|
906 | 907 | <StiPictureBoxControl>Малюнак</StiPictureBoxControl>
|
907 | 908 | <StiRadioButtonControl>Перамыкач</StiRadioButtonControl>
|
908 | 909 | <StiRadioControl>Перамыкач</StiRadioControl>
|
| 910 | + <StiRadioGroupControl>Radio група</StiRadioGroupControl> |
909 | 911 | <StiReportControl>Элемент кіравання</StiReportControl>
|
910 | 912 | <StiRichTextBoxControl>Rich Text Box</StiRichTextBoxControl>
|
911 | 913 | <StiSliderControl>Слайдар</StiSliderControl>
|
|
1536 | 1538 | <BlankReport>Пустая справаздача</BlankReport>
|
1537 | 1539 | <BlankScreen>Пусты экран</BlankScreen>
|
1538 | 1540 | <Default>Па змаўчанні</Default>
|
| 1541 | + <DefaultSaveFormat>Фармат захавання па змаўчанні</DefaultSaveFormat> |
1539 | 1542 | <DefaultScriptMode>Рэжым скрыпту па змаўчанні</DefaultScriptMode>
|
1540 | 1543 | <Drawing>Адлюстраванне</Drawing>
|
1541 | 1544 | <DrawMarkersWhenMoving>Маляваць маркеры кампанентаў пры перамяшчэнні</DrawMarkersWhenMoving>
|
|
2039 | 2042 | <DockStyleNone>Не дакiраваць вылучаныя кампаненты.</DockStyleNone>
|
2040 | 2043 | <DockStyleRight>Дакiраваць вылучаныя кампаненты па правым краю.</DockStyleRight>
|
2041 | 2044 | <DockStyleTop>Дакiраваць вылучаныя кампаненты па верхнім краю.</DockStyleTop>
|
| 2045 | + <EventsAccess1>У гэтым дакуменце выкарыстоўваюцца падзеі. Калі дакумент атрыманы з надзейнай крыніцы, вы можаце націснуць кнопку «Адкрыць», каб атрымаць да яго доступ.</EventsAccess1> |
| 2046 | + <EventsAccess2>Калі вы не ўпэўнены ў крыніцы дакумента, але ўсё ж хочаце яго прагледзець, вы можаце націснуць кнопку «Адкрыць у бяспечным рэжыме». У гэтым выпадку сцэнары падзей не будуць выконвацца.</EventsAccess2> |
2042 | 2047 | <FontGrow>Зрабіць памер шрыфта тэксту больш.</FontGrow>
|
2043 | 2048 | <FontName>Шрыфт тэксту.</FontName>
|
2044 | 2049 | <FontNameWatermark>Шрыфт тэксту вадзянога знака.</FontNameWatermark>
|
|
2447 | 2452 | <ActivationMaxActivationsReached>Вы дасягнулі максімальнай колькасці актывацый ліцэнзіі. Калі ласка, звяжыцеся з нашым аддзелам продажаў па sales@stimulsoft.com!</ActivationMaxActivationsReached>
|
2448 | 2453 | <ActivationMaxActivationsReached1>Вы можаце кіраваць зарэгістраванымі кампутарамі пры дапамозе </ActivationMaxActivationsReached1>
|
2449 | 2454 | <ActivationMaxActivationsReached2>Stimulsoft акаўнта.</ActivationMaxActivationsReached2>
|
2450 |
| - <ActivationMaxComputersReached>Вы ўжо зарэгістравалі максімальную колькасць кампутараў, даступных для вашай падпіскі.</ActivationMaxComputersReached> |
| 2455 | + <ActivationMaxComputersReached>Вы ўжо зарэгістравалі максімальную колькасць кампутараў, што дазваляецца ў рамках вашага плана падпіскі.</ActivationMaxComputersReached> |
2451 | 2456 | <ActivationServerIsNotAvailableNow>Сервер актывацыі зараз недаступны! Калі ласка, паспрабуйце актываваць ліцэнзію пазней.</ActivationServerIsNotAvailableNow>
|
2452 | 2457 | <ActivationServerVersionNotAllowed>Вы не можаце актываваць гэтую версію Stimulsoft Server, бо Ваша Праграма Падпіскі мінула! Калі ласка, ўвайдзіце ў Ваш рахунак на нашым сайце і праверце, якую версію Stimulsoft Server Вы можаце ўсталяваць і актываваць.</ActivationServerVersionNotAllowed>
|
2453 | 2458 | <ActivationSomeTroublesOccurred>Падчас актывацыі ліцэнзіі адбылася памылка. Калі ласка, паспрабуйце актываваць ліцэнзію пазней.</ActivationSomeTroublesOccurred>
|
|
2487 | 2492 | <AuthSendMessageWithInstructions>На адрас электроннай пошты "{0}" адпраўлена паведамленне з далейшымі інструкцыямі!</AuthSendMessageWithInstructions>
|
2488 | 2493 | <AuthTokenIsNotCorrect>Токен не дакладны!</AuthTokenIsNotCorrect>
|
2489 | 2494 | <AuthUserHasLoggedOut>Вы выйшлі з сістэмы!</AuthUserHasLoggedOut>
|
| 2495 | + <AuthUserHasLoggedOutPrevDevice>Ваш сеанс завершаны бо выяўлены ўваход з іншай прылады!</AuthUserHasLoggedOutPrevDevice> |
2490 | 2496 | <AuthUserNameAlreadyExist>Паказанае імя карыстальніка ўжо выкарыстоўваецца!</AuthUserNameAlreadyExist>
|
2491 | 2497 | <AuthUserNameAlreadyExists>Імя карыстальніка (Email) ужо выкарыстоўваецца!</AuthUserNameAlreadyExists>
|
2492 | 2498 | <AuthUserNameEmailIsBlocked>Выкарыстанне дадзенай паштовай скрынкі немагчыма!</AuthUserNameEmailIsBlocked>
|
|
2521 | 2527 | <ItemCantBeMovedToSpecifiedPlace>Элемент не можа быць перамешчаны ў паказаны месца!</ItemCantBeMovedToSpecifiedPlace>
|
2522 | 2528 | <ItemDoesNotSupport>Элемент не падтрымлівае "{0}"!</ItemDoesNotSupport>
|
2523 | 2529 | <KeyAndToKeyAreEqual>Key і ToKey роўныя!</KeyAndToKeyAreEqual>
|
2524 |
| - <MaximumComputers>Максімум кампутараў</MaximumComputers> |
| 2530 | + <MaximumComputers>Дасягнуты ліміт падпіскі!</MaximumComputers> |
2525 | 2531 | <MessageMaximumFileSizeExceeded>Увага! Вы хочаце дадаць файл, але яго памер перавышае максімальна-дапушчальны памер. Усё адно дадаць гэты файл (апрацоўка справаздачы можа замарудзіцца)?</MessageMaximumFileSizeExceeded>
|
2526 | 2532 | <NewDesignerAvailable>Stimulsoft Designer {0} даступны.</NewDesignerAvailable>
|
2527 | 2533 | <NewProduct>Да Вашай падпіскі дададзены новы прадукт!</NewProduct>
|
|
4075 | 4081 | <Filters>Фільтры</Filters>
|
4076 | 4082 | <First>Першая</First>
|
4077 | 4083 | <FirstTabOffset>Пазіцыя першага знака</FirstTabOffset>
|
| 4084 | + <FixedHeight>Фіксаваная вышыня</FixedHeight> |
4078 | 4085 | <FixedWidth>Фіксаваная шырыня</FixedWidth>
|
4079 | 4086 | <Flat>Плоскі</Flat>
|
4080 | 4087 | <FlatMode>Плоскі рэжым</FlatMode>
|
|
4171 | 4178 | <HotColumnHeaderBackColor>Колер фону загалоўка калонкі пры навядзенні</HotColumnHeaderBackColor>
|
4172 | 4179 | <HotForeColor>Колер тэксту пры навядзенні</HotForeColor>
|
4173 | 4180 | <HotGlyphColor>Колер сімвала пры навядзенні</HotGlyphColor>
|
| 4181 | + <HotHeaderBackColor>Колер фону загалоўка пры навядзенні</HotHeaderBackColor> |
4174 | 4182 | <HotHeaderColor>Колер загалоўка пры навядзенні</HotHeaderColor>
|
4175 | 4183 | <HotkeyPrefix>Прэфікс гарачай клавішы</HotkeyPrefix>
|
4176 | 4184 | <HotRowHeaderBackColor>Колер фону загалоўка радка пры навядзенні</HotRowHeaderBackColor>
|
|
4732 | 4740 | <TextFormat>Фармат</TextFormat>
|
4733 | 4741 | <TextOnly>Толькі тэкст</TextOnly>
|
4734 | 4742 | <TextOptions>Параметры тэксту</TextOptions>
|
| 4743 | + <TextPlacement>Месцаванне тэксту</TextPlacement> |
4735 | 4744 | <TextQuality>Якасць тэксту</TextQuality>
|
4736 | 4745 | <TextRightToLeft>Тэкст справа налева</TextRightToLeft>
|
4737 | 4746 | <TextShowBehind>Паказваць тэкст ззаду</TextShowBehind>
|
|
5033 | 5042 | <Enhancements>Паляпшэнні</Enhancements>
|
5034 | 5043 | <EnterDataManually>Увядзіце дадзеныя ручна</EnterDataManually>
|
5035 | 5044 | <Errors>Памылкі</Errors>
|
| 5045 | + <EventsAccess>Доступ да падзей</EventsAccess> |
5036 | 5046 | <EventsTab>Падзеі</EventsTab>
|
5037 | 5047 | <ExpandAll>Разгарнуць усё</ExpandAll>
|
5038 | 5048 | <FilterAnd>І</FilterAnd>
|
|
5411 | 5421 | <title>Інструментар</title>
|
5412 | 5422 | </Toolbox>
|
5413 | 5423 | <UserFunctionEditor>
|
| 5424 | + <ArgumentName>Назва аргумента</ArgumentName> |
| 5425 | + <ArgumentType>Тып аргумента</ArgumentType> |
5414 | 5426 | <CustomCategory>Карыстацкая катэгорыя</CustomCategory>
|
5415 | 5427 | <ReturnType>Тып вяртанага значэння</ReturnType>
|
5416 | 5428 | <Script>Сцэнар</Script>
|
|
0 commit comments